±â¾÷ÀºÇà
057-113240-01-014¿¹±ÝÁÖ
±Ç¿µÈ£(¹«ºñÄÄÆÛ´Ï)


* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 1,000 | 600 | 200 | 120 | 80 | 40 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 28,964 | 29,468 | 30,223 | 31,483 | 32,238 | 33,246 | 34,001 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 28,675 | 29,174 | 29,921 | 31,169 | 31,916 | 32,914 | 33,661 |
| ±¸¼º | º»Ç° | Á¦Ç°±Ô°Ý | 99*99*265(mm) |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | ¹Ùµð : STS 304/ ĸ : TRITAN CAP+PP ¸¶°³ / PP_TPE ¼ÕÀâÀÌ / TRITAN »¡´ë / ½Ç¸®ÄÜ »¡´ë Ä¿¹öÆ÷ÇÔ | »ö»ó | ¾ÆÀ̺¸¸®,ÆÛÇÃ,¿»·Î¿ì,±×·¹ÀÌ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | »ó¼¼ÆäÀÌÁöÂüÁ¶ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 32 |
