°Ü¿ï»óǰ
Çþ¾µå °Ü¿ï»óǰ ´ýÁõÁ¤
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
±â¾÷ÀºÇà
057-113240-01-014¿¹±ÝÁÖ
±Ç¿µÈ£(¹«ºñÄÄÆÛ´Ï)
100°³´ç+1°³
[À̺¥Æ®±â°£] 2025.09.22~ 2026.02.28
[»çÀºÇ° Ãâ°í ÀÏÁ¤] »óǰ Ãâ°í ½Ã ¹ß¼Û
[ÁÖÀÇ»çÇ×] »óǰÁÖ¹®½Ã ¹Ýµå½Ã ´ýÁõÁ¤ ¿äûÀ» ÇØÁÖ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.

* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
| ¼ö·®(°³) | 2,500 | 1,500 | 500 | 300 | 200 | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¡(¿ø) | 10,350 | 10,530 | 10,800 | 11,250 | 11,520 | 11,880 | 12,150 |
| ȸ¿ø°¡(¿ø) | 10,247 | 10,425 | 10,692 | 11,138 | 11,405 | 11,762 | 12,029 |
| ±¸¼º | Àå°©+³Ø¿ö¸Ó+±Í¸¶°³+¸¶½ºÅ©+EVA | Á¦Ç°±Ô°Ý | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
|---|---|---|---|
| Á¦Ç°ÀçÁú | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ | »ö»ó | »ó¼¼À̹ÌÁö ÂüÁ¶ |
| Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
| ¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ |
| Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 25 |





